Bva Heren Groep 5 - KFC Walem

Bva Heren Groep 5

Balans thuis

Team G P
1 Sporting Club Duffel 1 A 2 6
2 K. Hove Sport 1 2 6
3 K.F.C. Lint 1 2 6
4 F.C. Oxford Hemiksem 1 A 2 6
5 Kalfort Puursica 1 2 6
6 K.S.V. Aartselaar 1 A 2 6
7 K.F.C. Walem 2 6
8 K. Schelle Sport 1 A 2 6
9 Zennester Hombeek 1 2 6
10 Heffen Sk 1 2 6
11 K. Boechoutse V.V. 1 2 6
12 F.C. Blaasveld 1 2 6
13 K.V.V. Duffel 1 2 4
14 K. Reet S.K. 1 2 3
15 S.C. Mechelen 1 2 3
16 K.F.C. Volh. Wintam Eikevliet 1 2 3
17 K.S.K. Sint-Amands 1 2 3
18 Sporting Club Duffel 1 B 2 3
19 Vc Leest 1 2 3
20 K. Berchem Sport 2004 1 B 2 3
21 K.V.K. Hingene 1 2 3
22 V.C. Mortsel O.G. 1 B 2 3
23 K.S.V. Aartselaar 1 B 2 3
24 F.C. Oxaco-Boechout 1 2 3
25 K. Kontich F.C. 1 B 2 3
26 Vc Wilrijk 1 B 2 3
27 K. Sp. Tisselt 1 B 2 3
28 K. Schelle Sport 1 B 2 1
29 Red Boys Elzestraat 1 2 1
30 Nielse Sv 1 B 2 1
31 K.F.C. Katelijne-Waver 1 B 2 1
32 V.K. Heindonk 1 2 0
33 Fcs Mariekerke-Branst 1 B 2 0
34 V.V. Herleving Lippelo 1 2 0
35 K. Rumstse S.K. 1 2 0
36 F.C. Oxford Hemiksem 1 B 2 0

Balans uit

Team G P
1 Kalfort Puursica 1 2 6
2 Sporting Club Duffel 1 A 2 6
3 K.F.C. Walem 2 6
4 K.F.C. Lint 1 2 6
5 K.S.V. Aartselaar 1 A 2 6
6 K. Berchem Sport 2004 1 B 2 6
7 Nielse Sv 1 B 2 6
8 K. Schelle Sport 1 A 2 6
9 K.S.K. Sint-Amands 1 2 4
10 K.V.V. Duffel 1 2 4
11 K. Boechoutse V.V. 1 2 3
12 S.C. Mechelen 1 2 3
13 K. Schelle Sport 1 B 2 3
14 Red Boys Elzestraat 1 2 3
15 V.C. Mortsel O.G. 1 B 2 3
16 Heffen Sk 1 2 3
17 K. Kontich F.C. 1 B 2 3
18 K. Reet S.K. 1 2 3
19 F.C. Oxford Hemiksem 1 A 2 3
20 K.S.V. Aartselaar 1 B 2 3
21 Vc Leest 1 2 1
22 K.F.C. Volh. Wintam Eikevliet 1 2 1
23 K.F.C. Katelijne-Waver 1 B 2 1
24 K. Rumstse S.K. 1 2 0
25 K. Hove Sport 1 2 0
26 K.V.K. Hingene 1 2 0
27 V.V. Herleving Lippelo 1 2 0
28 K. Sp. Tisselt 1 B 2 0
29 Zennester Hombeek 1 2 0
30 F.C. Oxaco-Boechout 1 2 0
31 Sporting Club Duffel 1 B 2 0
32 F.C. Oxford Hemiksem 1 B 2 0
33 Vc Wilrijk 1 B 2 0
34 V.K. Heindonk 1 2 0
35 F.C. Blaasveld 1 2 0
36 Fcs Mariekerke-Branst 1 B 2 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!