Bva Heren Groep 5 - KFC Walem

Bva Heren Groep 5

Team G P
1 Sporting Club Duffel 1 A 4 12
2 Kalfort Puursica 1 4 12
3 K.F.C. Walem 4 12
4 K.F.C. Lint 1 4 12
5 K.S.V. Aartselaar 1 A 4 12
6 K. Schelle Sport 1 A 4 12
7 K. Boechoutse V.V. 1 4 9
8 K. Berchem Sport 2004 1 B 4 9
9 F.C. Oxford Hemiksem 1 A 4 9
10 Heffen Sk 1 4 9
11 K.V.V. Duffel 1 4 8
12 K.S.K. Sint-Amands 1 4 7
13 Nielse Sv 1 B 4 7
14 S.C. Mechelen 1 4 6
15 K. Hove Sport 1 4 6
16 K. Reet S.K. 1 4 6
17 Zennester Hombeek 1 4 6
18 V.C. Mortsel O.G. 1 B 4 6
19 K. Kontich F.C. 1 B 4 6
20 K.S.V. Aartselaar 1 B 4 6
21 F.C. Blaasveld 1 4 6
22 K.F.C. Volh. Wintam Eikevliet 1 4 4
23 K. Schelle Sport 1 B 4 4
24 Vc Leest 1 4 4
25 Red Boys Elzestraat 1 4 4
26 K.V.K. Hingene 1 4 3
27 Sporting Club Duffel 1 B 4 3
28 F.C. Oxaco-Boechout 1 4 3
29 K. Sp. Tisselt 1 B 4 3
30 Vc Wilrijk 1 B 4 3
31 K.F.C. Katelijne-Waver 1 B 4 2
32 V.V. Herleving Lippelo 1 4 0
33 K. Rumstse S.K. 1 4 0
34 V.K. Heindonk 1 4 0
35 Fcs Mariekerke-Branst 1 B 4 0
36 F.C. Oxford Hemiksem 1 B 4 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!